5월달 장기렌트 48개월 초기비용 0원 가격표
- 공지사항
- 2019. 5. 13. 23:15
차량명 | 기간 | 렌트료 |
---|---|---|
더뉴 아반떼 스마트스트림 1.6 스타일 |
4년 | 322,500원 |
더뉴 아반떼 1.6 스타일 | 4년 | 355,500원 |
더뉴 아반떼 LPi 1.6 스타일 | 4년 | 390,720원 |
쏘나타 스마트스트림 G2.0 스마트 | 4년 | 442,200원 |
쏘나타 스마트스트림 L2.0 렌터카 스타일 | 4년 | 480,700원 |
그랜저IG 2.4 모던 | 4년 | 523,270원 |
그랜저IG LPi 3.0 렌터카 모던 | 4년 | 585,420원 |
제네시스 G80 3.3 럭셔리 | 4년 | 805,530원 |
제네시스 G80 2.2D 럭셔리 | 4년 | 893,300원 |
제네시스 G70 2.0T 어드밴스드 | 4년 | 670,340원 |
제네시스 G70 2.2D 어드밴스드 | 4년 | 720,280원 |
제네시스 G90 3.8 럭셔리 | 4년 | 1,331,440원 |
코나 1.6 터보 스마트 | 4년 | 366,400원 |
코나1.6 스마트 | 4년 | 392,400원 |
싼타페(TM) R2.0 모던 5인승 | 4년 | 506,500원 |
싼타페(TM) 2.0T 프리미엄 5인승 | 4년 | 501,820원 |
올뉴투싼 1.6 터보 모던 | 4년 | 450,010원 |
올뉴투싼 스마트스트림 1.6 스마트 | 4년 | 454,300원 |
팰리세이드 2.2 익스클루시브 7인승 | 4년 | 619,000원 |
팰리세이드 3.8 익스클루시브 7인승 | 4년 | 612,500원 |
스타렉스2.5 웨건 12인승 스타일 | 4년 | 505,000원 |
현대자동차 공식홈페이지: http://www.hyundai.com
차량명 | 기간 | 렌트료 |
---|---|---|
모닝 1.0 디럭스 | 4년 | 282,600원 |
모닝 1.0 밴 | 4년 | 284,460원 |
모닝 1.0 LPi 디럭스 | 4년 | 315,800원 |
레이 1.0 디럭스 | 4년 | 317,100원 |
레이 1.0 밴 | 4년 | 325,200원 |
레이 1.0 LPI 프레스티지 | 4년 | 393,000원 |
올뉴 K3 1.6 트렌디 | 4년 | 334,500원 |
쏘울 부스터 프레스티지 | 4년 | 414,150원 |
더뉴 K5 2.0 럭셔리 | 4년 | 407,550원 |
더뉴 K5 1.7 프레스티지 | 4년 | 455,840원 |
더뉴 K5 2.0 LPI (렌터카) 럭셔리(A/T) | 4년 | 422,840원 |
K7 2.4 GDI 프레스티지 | 4년 | 512,100원 |
K7 3.0 GDI 프레스티지 | 4년 | 534,050원 |
K7 2.2 프레스티지 | 4년 | 566,500원 |
K7 3.0 LPI 렌터카 디럭스 | 4년 | 533,620원 |
더 K9 3.8GDI 플래티넘 Ⅰ | 4년 | 961,050원 |
스팅어 2.0 터보 프라임 | 4년 | 655,800원 |
스팅어 2.2 프라임 라이트 | 4년 | 694,980원 |
더뉴 니로 하이브리드 카파 1.6 GDI 럭셔리 | 4년 | 590,800원 |
스토닉 U2 1.6 트렌디 | 4년 | 395,700원 |
스토닉 카파 1.4 MPI 디럭스 | 4년 | 336,270원 |
더뉴쏘렌토 R2.0 2WD 럭셔리 (5인승) | 4년 | 472,300원 |
더뉴쏘렌토 2.0 T-GDI 2WD 프레스티지 5인승 | 4년 | 476,630원 |
모하비 3.0 노블레스 5인승(2WD) | 4년 | 724,350원 |
스포티지 더 볼드 스마트스트림 D 1.6 럭셔리 | 4년 | 427,240원 |
스포티지 더 볼드 누우2.0 럭셔리 | 4년 | 410,850원 |
더뉴카니발 R2.2 9인승 럭셔리 | 4년 | 513,480원 |
기아자동차 공식홈페이지: http://www.kia.com
차량명 | 기간 | 렌트료 |
---|---|---|
클리오 ZEN | 4년 | 399,660원 |
SM6 2.0 GDe PE | 4년 | 424,000원 |
SM6 2.0 LPe 렌터카 PE | 4년 | 439,750원 |
QM3 SE | 4년 | 415,700원 |
QM6 2.0 dCi SE 2WD | 4년 | 466,600원 |
QM6 2.0 GDe SE 2WD | 4년 | 418,000원 |
르노삼성자동차 공식홈페이지: http://www.renaultsamsungm.com
차량명 | 기간 | 렌트료 |
---|---|---|
더뉴 스파크 LS 베이직 C-Tech | 4년 | 253,440원 |
더뉴 스파크 승용밴 베이직 C-Tech | 4년 | 277,530원 |
더뉴 말리부 E - 터보 LS | 4년 | 416,020원 |
더뉴 말리부 1.6 디젤 LT | 4년 | 493,020원 |
임팔라 2.5 가솔린 LT | 4년 | 634,590원 |
이쿼녹스 1.6 디젤 LS | 4년 | 558,470원 |
쉐보레 공식홈페이지: http://www.chevrolet.co.kr
차량명 | 기간 | 렌트료 |
---|---|---|
올 뉴 코란도 샤이니 | 4년 | 460,780원 |
티볼리 아머 가솔린 TX A/T | 4년 | 353,300원 |
티볼리 아머 디젤 TX | 4년 | 388,800원 |
G4 렉스턴 5인승 럭셔리 | 4년 | 606,070원 |
쌍용자동차 공식홈페이지: http://www.smotor.com/kr
표준가격표조건 : 차량별 기본 등급기준 / 48개월 / 무보증 / 키로수-연 2만km 기준